<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirkosada.de</title>
	<atom:link href="http://dirkosada.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dirkosada.de</link>
	<description>back again</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jan 2013 21:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bild des Tages 06.01.13</title>
		<link>http://dirkosada.de/2013/01/06/bild-des-tages-06-01-13/</link>
		<comments>http://dirkosada.de/2013/01/06/bild-des-tages-06-01-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder/Schnappschüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkosada.de/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Blog this on Blogger Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed Email this via Gmail Sende dies zu MySpace Twittere diesen Artikel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dirkosada.de/2013/01/06/bild-des-tages-06-01-13/cimg5029_filtered_logo_s/" rel="attachment wp-att-1423" rev="caption:`CIMG5029_filtered_logo_s`"><img class="alignleft size-full wp-image-1423" title="CIMG5029_filtered_logo_s" src="http://dirkosada.de/wp-content/uploads/2013/01/CIMG5029_filtered_logo_s.jpg" alt="" width="675" height="900" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://dirkosada.de/2013/01/06/bild-des-tages-06-01-13/&amp;n=Bild+des+Tages+06.01.13&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://dirkosada.de/2013/01/06/bild-des-tages-06-01-13/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Bild+des+Tages+06.01.13&amp;link=http://dirkosada.de/2013/01/06/bild-des-tages-06-01-13/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Bild+des+Tages+06.01.13&amp;body=Link: http://dirkosada.de/2013/01/06/bild-des-tages-06-01-13/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A " rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://dirkosada.de/2013/01/06/bild-des-tages-06-01-13/&amp;t=Bild+des+Tages+06.01.13" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bild+des+Tages+06.01.13+-+http://s.shr.lc/106oHxE&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkosada.de/2013/01/06/bild-des-tages-06-01-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages</title>
		<link>http://dirkosada.de/2012/10/28/bild-des-tages-2/</link>
		<comments>http://dirkosada.de/2012/10/28/bild-des-tages-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 19:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder/Schnappschüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkosada.de/2012/10/28/bild-des-tages-2/</guid>
		<description><![CDATA[Aufgenommen bei der CTF Plasmolen Blog this on Blogger Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed Email this via Gmail Sende dies zu MySpace Twittere diesen Artikel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgenommen bei der CTF Plasmolen<br />
<a href="http://dirkosada.de/2012/10/28/bild-des-tages-2/2012-10-28-09-49/" rel="attachment wp-att-1419" rev="caption:`2012-10-28 09.49`"><img class="alignleft size-medium wp-image-1419" title="2012-10-28 09.49" src="http://dirkosada.de/wp-content/uploads/2012/10/2012-10-28-09.49-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://dirkosada.de/2012/10/28/bild-des-tages-2/&amp;n=Bild+des+Tages&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://dirkosada.de/2012/10/28/bild-des-tages-2/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Bild+des+Tages&amp;link=http://dirkosada.de/2012/10/28/bild-des-tages-2/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Bild+des+Tages&amp;body=Link: http://dirkosada.de/2012/10/28/bild-des-tages-2/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Aufgenommen%20bei%20der%20CTF%20Plasmolen%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://dirkosada.de/2012/10/28/bild-des-tages-2/&amp;t=Bild+des+Tages" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bild+des+Tages+-+http://bit.ly/ReKjOD&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkosada.de/2012/10/28/bild-des-tages-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kettwiger Hügeltour 2012 &#8211; ich geb mir die Kugel, ähm Hügel</title>
		<link>http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/</link>
		<comments>http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 19:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf dem Bike]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kettwiger Hügeltour]]></category>
		<category><![CDATA[RTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkosada.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[RTF mäßig bin ja nicht gerade so bewandert. Bin zwar hier und da mal eine RTF mitgefahren (Beispiel RTF Moers 2003), meist aber in direkter Nachbarschaft. Früher aber ausnahmslos mit dem MTB. Dann lange Zeit gar nicht und dieses Jahr &#8230; <a href="http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RTF mäßig bin ja nicht gerade so bewandert. Bin zwar hier und da mal eine RTF mitgefahren (Beispiel <a href="http://dirkosada.de/2011/03/15/ruckblicke-rtf-moers-2003/" target="_blank">RTF Moers 2003</a>), meist aber in direkter Nachbarschaft. Früher aber ausnahmslos mit dem MTB. Dann lange Zeit gar nicht und dieses Jahr habe ich ja auch schon die <a href="http://www.rsc-niederrhein.de/entry.php?56-31-Blau-Gelb-RTF-Oberhausen-so-war-es" target="_blank">RTF Oberhausen</a> mitgefahren.<br />
Bei <a href="http://www.jule-radelt.de/2012/09/06/kettwiger-hugeltour-2012/#more-4772" target="_blank">Jule im Blog</a> habe ich dann von der <a href="http://www.rsc-essen-kettwig.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7&amp;Itemid=10" target="_blank">Kettwiger Hügeltour</a> gelesen und dachte mir das es Ende der Saison ruhig mal etwas mehr sein darf.<br />
Richtig gelesen hatte ich aber anscheinend nicht, denn ich bin bis zwei tage vor der RTF davon ausgegangen das die 160ger Runde 1800 Höhenmeter haben wird. Pustekuchen, knapp 3000 hm sollten es sein wie mir der DJ verklickerte.<br />
Aber der Entschluss stand fest, 160 oder gar nicht.<br />
Aufstehen am Sonntagmorgen um 5:30 Uhr, frühstücken, ab zum Zug und damit nach Essen Werden. Dort war der Start. Traumhaftes Wetter, Sonnenschein und ca 7 Grad in Essen.<br />
<a href="http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/rtf_kettwig_1/" rel="attachment wp-att-1408" rev="caption:`RTF_Kettwig_1`"><img class="alignright size-medium wp-image-1408" title="RTF_Kettwig_1" src="http://dirkosada.de/wp-content/uploads/2012/10/RTF_Kettwig_1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Startnummer geholt und um 8:20 Uhr auf die Runde gestartet.<br />
Der Anfang war lockeres rollen am Baldeneysee entlang. sehr schön zum einfahren, vor allem wenn man bedenkt was noch so kommen sollte.<br />
Bis zur zweiten Verpflegung lief es auch wunderbar. Aber die folgenden 50 km bis zur Verpflegung an der Ennepetalsperre hatten es mehr als in sich. Vor allem die Steigung hinauf nach Voerde (wohl Asker Berg genannt) war heftig.<br />
<a href="http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/rtf_kettwig_2/" rel="attachment wp-att-1409" rev="caption:`RTF_Kettwig_2`"><img class="alignleft size-medium wp-image-1409" title="RTF_Kettwig_2" src="http://dirkosada.de/wp-content/uploads/2012/10/RTF_Kettwig_2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Direkt danach die Steigung an der Kettelbachstraße und weil&#8217;s so schon war auch noch rauf auf den Wengeberg. Drei Steigungen von 200 bis 250 Höhenmeter am Stück hintereinander, da habe ich mir so manches Mal ein paar Gänge mehr am Bike gewünscht.<br />
Die dritte Kontrolle war dann an der Ennepetalsperre. Dort musste ich dann mal ein wenig mehr essen als sonst.<br />
Das schlimmste war an dem Punkt dann auch hinter mich gebracht. Es sollten zwar noch einige Steigungen folgen, aber nicht mehr solche Hammerstücke.<br />
<a href="http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/rtf_kettwig_3/" rel="attachment wp-att-1410" rev="caption:`RTF_Kettwig_3`"><img class="alignright size-medium wp-image-1410" title="RTF_Kettwig_3" src="http://dirkosada.de/wp-content/uploads/2012/10/RTF_Kettwig_3-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Leider war b da auch die Streckenführung nicht mehr ganz so schön. Es ging einige/viele Kilometer entlang von Bundesstraßen, die leider an dem Tag auch noch von vielen Motorradfahrern genutzt wurden. aber verständlich war es auch die letzten 60 Kilometer nicht mehr über Nebenstraßen zu führen, denn dann wären sicher noch einige Höhenmeter dazu gekommen.<br />
so 20 km vor Schluss dann noch zwei spaßbefreite Anstiege. Einmal rauf zum Sender Langenberg, an dem auch die letzte Kontrolle war und kurz darauf nochmal eine steile 150 hm Auffahrt, Wilhelmshöher Straße.<br />
<a href="http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/rtf_kettwig_4/" rel="attachment wp-att-1411" rev="caption:`RTF_Kettwig_4`"><img class="alignleft size-medium wp-image-1411" title="RTF_Kettwig_4" src="http://dirkosada.de/wp-content/uploads/2012/10/RTF_Kettwig_4-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Die letzten Kilometer bin ich dann mit jemanden von der ERG Essen (der Rechts auf <a href="http://www.erg1900.de/wp-content/uploads/2012/09/H%C3%BCgeltour_joerg_rolf.jpg" class="floatbox" rel="floatbox.1405" target="_blank">dem Bild</a> müsste es gewesen sein) zusammen ins Ziel gerollt. Dabei haben wir uns den letzten Anstieg geschenkt und sind am Baldeneysee zurück gefahren.</p>
<p>Am Ende waren es 165 km mit 2700 Höhenmeter und einem Schnitt von 24,2 km/h (ich finde grottenlangsam, oder?)<br />
Insgesamt war es eine schöne Strecke, sehr gut organisiert, gute Verpflegung und nette Leute an den Verpflegungsstationen.<br />
Vielleicht 2013 wieder, dann aber wohl besser mit anderer Übersetzung. 50/34 und 11/25 war suboptimal.</p>
<p><a href="http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/profil_rtf_kettwig_2012/" rel="attachment wp-att-1407" rev="caption:`Profil_RTF_Kettwig_2012`"><img class="alignleft size-medium wp-image-1407" title="Profil_RTF_Kettwig_2012" src="http://dirkosada.de/wp-content/uploads/2012/10/Profil_RTF_Kettwig_2012-300x160.png" alt="" width="300" height="160" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/&amp;n=Kettwiger+H%C3%BCgeltour+2012+-+ich+geb+mir+die+Kugel%2C+%C3%A4hm+H%C3%BCgel&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Kettwiger+H%C3%BCgeltour+2012+-+ich+geb+mir+die+Kugel%2C+%C3%A4hm+H%C3%BCgel&amp;link=http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Kettwiger+H%C3%BCgeltour+2012+-+ich+geb+mir+die+Kugel%2C+%C3%A4hm+H%C3%BCgel&amp;body=Link: http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A RTF%20m%C3%A4%C3%9Fig%20bin%20ja%20nicht%20gerade%20so%20bewandert.%20Bin%20zwar%20hier%20und%20da%20mal%20eine%20RTF%20mitgefahren%20%28Beispiel%20RTF%20Moers%202003%29%2C%20meist%20aber%20in%20direkter%20Nachbarschaft.%20Fr%C3%BCher%20aber%20ausnahmslos%20mit%20dem%20MTB.%20Dann%20lange%20Zeit%20gar%20nicht%20und%20dieses%20Jahr%20habe%20ich%20ja%20auch%20schon%20die%20RTF%20Oberhausen%20mitgefahren.%0D%0ABei%20Jul" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/&amp;t=Kettwiger+H%C3%BCgeltour+2012+-+ich+geb+mir+die+Kugel%2C+%C3%A4hm+H%C3%BCgel" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Kettwiger+H%C3%BCgeltour+2012+-+ich+geb+mir+die+Kugel%2C+%C3%A4hm+H%C3%BCgel+-+http://bit.ly/PootXV&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dirkosada.de/2012/10/01/kettwiger-hugeltour-2012-ich-geb-mir-die-kugel-ahm-hugel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTF Blau Gelb Oberhausen und CTF Radler Bottrop, ein kilometerreiches Wochenende</title>
		<link>http://dirkosada.de/2012/09/03/rtf-blau-gelb-oberhausen-und-ctf-radler-bottrop-ein-kilometerreiche-wochenende/</link>
		<comments>http://dirkosada.de/2012/09/03/rtf-blau-gelb-oberhausen-und-ctf-radler-bottrop-ein-kilometerreiche-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 21:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf dem Bike]]></category>
		<category><![CDATA[blau-gelb-oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[CTF]]></category>
		<category><![CDATA[NRW-CTF-CUP]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[RTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirkosada.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Schulter hält, rechter Fuß wieder ohne Probleme, Rennen bestanden, jetzt ist auch wieder Schluß mit Lustig. Gleich zwei Events standen an meinem letzten Urlaubswochenende auf dem Programm. Am Samstag die RTF von Blau Gelb Oberhausen und am Sonntag die CTF &#8230; <a href="http://dirkosada.de/2012/09/03/rtf-blau-gelb-oberhausen-und-ctf-radler-bottrop-ein-kilometerreiche-wochenende/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schulter hält, rechter Fuß wieder ohne Probleme, Rennen bestanden, jetzt ist auch wieder Schluß mit Lustig.</p>
<p>Gleich zwei Events standen an meinem letzten Urlaubswochenende auf dem Programm.<br />
Am Samstag die RTF von Blau Gelb Oberhausen und am Sonntag die CTF in Bottrop.</p>
<p><strong>RTF</strong> <strong>Oberhausen</strong><br />
Die RTF hatte eine angenehme Startzeit von 10 Uhr. Nachdem DJ abgesagt hatte, bin ich alleine nach Oberhausen gefahren. Leider hatte sich auch sonst keiner der rennradfahrenden Vereinskollegen gemeldet. Was aber auch verständlich ist, denn Sonntag war ja CTF.<br />
Viel zu früh war ich am Startpunkt angekommen. Kurz nach 9 Uhr waren erst wenige <a href="http://dirkosada.de/2012/09/03/rtf-blau-gelb-oberhausen-und-ctf-radler-bottrop-ein-kilometerreiche-wochenende/ctf_bottrop_2012_02/" rel="attachment wp-att-1397" rev="caption:`CTF_Bottrop_2012_02`"><img class="alignright size-full wp-image-1397" title="CTF_Bottrop_2012_02" src="http://dirkosada.de/wp-content/uploads/2012/09/CTF_Bottrop_2012_02.jpg" alt="" width="387" height="291" /></a>Teilnehmer dort anzutreffen. Zeit genug also die Startnummer und Stempelkarte abzuholen, Kaffe zu trinken und Brötchen zu essen. Startnummer 3 war es übrigens, kann mich nicht erinnern jemals eine so niedrige Nummer gehabt zu haben.<br />
Kurz vor 10 wurde es dann doch voller auf dem Schulhof und es folgte noch eine Ansprache per Megafone. Verstanden hab ich nix, aber das bin ich ja gewohnt als Hörgeräteträger.<br />
Aufstellung am Start um der <a href="http://www.derwesten.de/services/trackbacks/article/7056376/create" target="_blank">Presse Fotos</a> zu ermöglichen.<br />
Punkt 10 Uhr wurden wir auf die Strecke gelassen. Ich wollte eigentlich eine lockere Runde fahren, eben wegen der schon angedeuteten CTF am nächsten Tag. Trotzdem sollte es die lange Runde werden.<br />
Die ersten Kilometer sind ein wenig&#8221;holperig&#8221; da man immer wieder an Ampeln warten musste. Das Problem ist ja nun mal da, wenn in der Stadt gestartet wird. Aber nach kurzer Zeit war dann freie Fahrt angesagt. Schnell bildeten sich auch kleinere Gruppen.<br />
Die Gruppe die ich erwischte legte ein gutes Tempo hin. Die Geschwindigkeit pendelte konstant zwischen 30 und 35 km/h. Das Tempo wurde auch bis zur ersten Verpflegung hochgehalten. Dabei wechselten sich die einzelnen Fahrer mit der Führungsarbeit ab.<br />
An der ersten Verpflegung dann musste ich mal eben für kleine Jungs. Blöderweise war dann die Gruppe auf einmal weg. Klasse.<br />
Auf&#8217;s Bike und los. Fand sich aber niemand der das Tempo gehen wollte, fuhren alle langsamer. Dann eben alleine weiter. Es folgten einsame 32 km bis zur weiteren Verpflegung. Tempo weiterhin bei ca 32 km/h. Soviel dann auch zur &#8220;lockeren Runde&#8221;<br />
An der zweiten Verpflegung waren auch die anderen anzutreffen. die wollten aber gerade wieder los. Ich aber eben kurz was essen, daher ließ ich sie alleine weiterfahren.<br />
Nachdem ich wieder los bin, wurden es wieder einsame 20 km bis ich eine Gruppe auftauchen sah. Das könnten sie sein. Tempo angezogen und herangefahren. Ein Teil der Gruppe bestand wirklich aus der allerersten Gruppe. Zu siebt fuhren wir dann zusammen zur letzten Verpflegung.<br />
Kurze Pause und weiter auf die letzten rund 25 km. Auf den letzten Kilometern mussten wir auch ab und an das Tempo raus nehmen, damit die Gruppe nicht auch noch auseinander fällt.<br />
Nach 3:42 Stunden erreichte ich dann wieder den Startpunkt.</p>
<p>Alles in allem war es eine schöne RTF. Die Beschilderung war gut, die Verpflegung ebenfalls.<br />
Allerdings könnte die Auswahl an der zweiten Verpflegung etwas besser sein. An der Letzten gab es dann wieder das volle Verpflegungsprogramm.<br />
Nach der Tour war auch noch genügend zum essen vorhanden. Gegrilltes, Kuchen und eben auch Getränke.<br />
Organisatorisch leistete sich <a href="http://blau-gelb-oberhausen.de" target="_blank">Blau Gelb Oberhausen</a> jedenfalls keine Schwächen.</p>
<p><em>Fakten von Samstag:</em><br />
gefahrene Kilometer: 163 (114 davon RTF, Rest An- und Abfahrt)<br />
Höhenmeter: 698 hm<br />
Rund 5,5 Stunden auf dem Rad gesessen.</p>
<p><strong>CTF Bottrop</strong><br />
Alle Jahre wieder rufen die <a href="http://www.radler07.de/" target="_blank">Bottroper</a> zur CTF an die Halde Haniel. Jetzt schon zum 8. Mal.<br />
CTF heißt immer früh aufstehen. In meinem Fall um 6:30 Uhr. Brötchen holen, Frühstücken, da war doch noch was?<br />
Ach ja, die Laufräder vom Cyclocross mussten ja noch von Straße auf Gelängetauglich umgerüstet werden. also Laufradsatz gewechselt.<br />
Kurz nach halb 8 Uhr wieder auf das Bike. Testen, ok, Beine fühlen sich besser an als gedacht nach dem &#8220;Straßenrennen&#8221; vom Vortag.<br />
Auf nach Bottrop. Tja, wäre ich doch mal genauso früh dagewesen wie in Oberhausen. Die Anmeldung zur CTF war nämlich gerappelt voll. Da die anderen vom RSC sowieso noch nicht da waren, erstmal Kaffee trinken.<br />
Kurz nach 9 Uhr waren dann auch fast alle verfügbaren Mitglieder des RSC Niederrhein in Bottrop angekommen. Krankheitsbedingte Ausfälle gab es leider auch, und einer <a href="http://www.rsc-niederrhein.de/entry.php?55-24-h-Solo-Rad-am-Ring" target="_blank">rockte zu der Zeit bereits den Nürburgring</a> als Solofahrer <img src='http://dirkosada.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Alle Mann in die Warteschleife zum Startnummer abholen und gegen 10 Uhr ging es dann endlich los.<br />
Mir kam zugute das es die ersten Kilometer bis zur Tetraederhalde flach zuging. An der Halde angekommen war nichts mehr zu spüren vom Vortag.<br />
Rauf auf die Halde, wieder runter, Alpincenter hoch, wieder runter. wie man es eben kennt von der CTF Bottrop <img src='http://dirkosada.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Wir beließen es bei der 68 km Runde, blieben dafür dann aber auch alle zusammen.<br />
Überraschend war in diesem Jahr das letzte Teilstück kurz vor der Halde Haniel. Dies wies erstaunlich viele Trails auf.<br />
Was soll ich jetzt schon noch großes zur CTF schreiben? Kennt ja eh jeder <img src='http://dirkosada.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Leckeres Essen (Schmalzbrote), Schöne Wege die zwar wenig anspruchsvoll sind, aber dennoch ihren Reiz haben. Tolle Begleitung durch die RSC&#8217;ler, viele Bekannte getroffen und wieder einen Pokal in der Mannschaftswertung bekommen.<br />
Fakten von Sonntag:<br />
Gefahrene Kilometer: 115,33 km<br />
Höhenmeter: 870 hm<br />
Rund 5:10 Stunden auf dem Bike gesessen.</p>
<p>Bilder der CTF gibt es übrigens beim RSC<br />
<a href="http://www.rsc-niederrhein.de/album.php?albumid=112" target="_blank">http://www.rsc-niederrhein.de/album.php?albumid=112</a><br />
und beim ASC Dortmund<br />
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105359902545352452120&amp;target=ALBUM&amp;id=5783667906401335857&amp;authkey=Gv1sRgCL718MehjczXdw&amp;invite=CMjDnLgN&amp;feat=email" target="_blank">https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=105359902545352452120&amp;target=ALBUM&amp;id=5783667906401335857&amp;authkey=Gv1sRgCL718MehjczXdw&amp;invite=CMjDnLgN&amp;feat=email</a></p>
<p><img class="alignleft" title="Ole mit Pokal" src="http://www.rsc-niederrhein.de/attachment.php?attachmentid=1952&amp;d=1346613280" alt="" width="672" height="900" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://dirkosada.de/2012/09/03/rtf-blau-gelb-oberhausen-und-ctf-radler-bottrop-ein-kilometerreiche-wochenende/&amp;n=RTF+Blau+Gelb+Oberhausen+und+CTF+Radler+Bottrop%2C+ein+kilometerreiches+Wochenende&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://dirkosada.de/2012/09/03/rtf-blau-gelb-oberhausen-und-ctf-radler-bottrop-ein-kilometerreiche-wochenende/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=RTF+Blau+Gelb+Oberhausen+und+CTF+Radler+Bottrop%2C+ein+kilometerreiches+Wochenende&amp;link=http://dirkosada.de/2012/09/03/rtf-blau-gelb-oberhausen-und-ctf-radler-bottrop-ein-kilometerreiche-wochenende/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
